Department Home
Homepage of Andreas Uhl
Research and projects
Our University and Related Institutions
|
Lehrveranstaltungstermine/Abhaltungsorte
Datum | Zeit | Ort | Vortragender | Thema |
Mo 11.3. | 16:15 | T01, J.H.str.2 | Andreas Uhl | Vorbesprechung |
Mo 25.3. | 16:15 | T01, J.H.str.2 | | A: (Slides) |
Di 26.3. | 8:30 | T01, J.H.str.2 | Wolfgang Brauneis, Georg Schild (e-Mundo GmbH) | B:Learning Agile Development by playing Games! (Slides) |
Mo 1.4. | 16:15 | T01, J.H.str.2 | Michael Paul (MobileIron Inc.) | C: Mobile Device Management (MDM) in Enterprise Unternehmen (Slides) |
Di 2.4. | 8:30 | T01, J.H.str.2 | Markus Wiederstein (Department of Biosciences, PLUS) | D: Life Science Informatics (Slides) |
Mo 8.4. | 16:15 | T01, J.H.str.2 | Stefan Krampe (Trafficon - Traffic Consultants GmbH) | E: Vernetzte Mobilität der Zukunft - Anwendungsbeispiele, Lösungstechnologien (Slides) |
Di 9.4. | 8:30 | T01, J.H.str.2 | Dominik Engel (FHS, Zentrum für sichere Energieinformatik) | F: IT-Sicherheit und Datenschutz in intelligenten Energiesystemen (Slides) |
Mo 29.4. | 16:15 | T01, J.H.str.2 | Martin Huber, Mario Preishuber (Dental Manufacturing Unit GmbH) | G: Automatisierung in der Zahnmedizin (Slides) |
Di 30.4. | 8:30 | T01, J.H.str.2 | Markus Biberacher (Research Austria Studio iSpace) | I: Komplexe räumliche Fragestellungen im Energiesystem - Kopplung von GIS mit mathematischer Optimierung liefert Antworten! (Slides) |
Mo 6.5. | 16:15 | T01, J.H.str.2 | Matthias Heimbeck, Georg M. Sorst (FINDOLOGIC GmbH) | J: How intent based digital assistances improve online shopping experiences for mobile and voice. (Examples and future outlook) (Slides) |
Di 7.5. | 8:30 | T01, J.H.str.2 | Peter Meerwald, Matthias Pühringer (Denuvo GmbH) | K: Video Game Protection: Anti-tamper & Anti-cheat (Slides) |
Mo 13.5. | 16:15 | T01, J.H.str.2 | Lutz Findeisen, Paul Urthaler (Red Bull Media House) | L: Finding Waldo at large scale (Slides) |
Di 14.5. | 8:30 | T01, J.H.str.2 | Stefan Huber (B&R Industrial Automation GmbH) | M: Praktische und theoretische Informatik in der Automatisierungsindustrie (Slides) |
Mo 20.5. | 16:15 | T01, J.H.str.2 | Thomas Gangl, Roland Aigner (SKIDATA AG) | N: Software Architektur einer Brücke zwischen embeddable High Performance Software und Webtechnologien
(Slides) |
Di 21.5. | 8:30 | T01, J.H.str.2 | Thomas Schell, Henrik Binggl (PALFINGER AG) | O: Cutting Edge Industrial Cloud Computing (Slides) |
Mo 27.5. | 16:15 | T01, J.H.str.2 | Thomas Kurz, Werner Haring (Redlink GmbH) | P: (Slides) |
Di 28.5. | 8:30 | T01, J.H.str.2 | Bernd Resch (Department of Geoinformatics - Z_GIS, PLUS) | Q: Von Virtuellen zu Realen Räumen - Geo-Information als Schlüssel für ein umfassendes Verständnis unserer Welt (Slides) |
Mo 3.6. | 16:15 | T01, J.H.str.2 | Josef Ornetsmüller (znt-Richter), Ulrike Walch | R: Webapp vs. Mobile App - gesammelte Berufserfahrungen Update III (Slides) |
Di 4.6. | 8:30 | T01, J.H.str.2 | Michael Kastinger, Leikermoser Rene (SPAR ICS) | S: Cloud Computing @ SPAR ICS (Slides) |
Mo 17.6. | 16:15 | T01, J.H.str.2 | Harald Raetzsch (IoT40 Systems AG) | T: Software Engineering in multi nationals, startups and SMEs (Slides) |
Di 18.6. | 8:30 | T01, J.H.str.2 | Thomas Bergmüller (Authentic Vision GmbH) | U: Hardening a computer-vision based anti-counterfeiting solution under heavy fire (Slides) |
Mo 24.6. | 9:00 | T01, J.H.str.2 !!! ACHTUNG: EXTRATERMIN !!! | Christof Pichlmaier, Friedrich Stockinger (Jacoby GM Pharma GmbH) | X: Agile Enterprise Softwareentwicklung im pharmazeutischen Großhandel (Slides) |
Mo 24.6. | 16:15 | !!! ACHTUNG: EXKURSION !!! | Alexander Marx (Conova communications) | V: Die conova Rechenzentren und die relevanten Applikationen (Slides) |
Di 25.6. | 8:30 | T01, J.H.str.2 | Wolfgang Braunwieser (SBS Software Ges.m.b.H) | W: Das Geldautomatensystem in Österreich (Slides) |
Di 25.6. | 9:45 | T01, J.H.str.2 | Andreas Uhl | Nachbesprechung |
Abschlussrichtlinen
- BACHELOR (1Std.)
- Teilnahme an mindestens 12 Terminen (Nachweis ueber Anwesenheitsliste). Teilnahme an jeweils
2 zusätzlichen Terminen bringt je einen Notengrad Verbesserung.
- Kurzzusammenfassung und Kritik/Rückmeldung an den Vortragenden (pro Termin ca. 1/2 - 1 Seite) fuer alle besuchten Termine, abzugeben als .txt oder .doc gemeinsam mit der schriftlichen Arbeit (s.u.). Ersteres ist freiwillig (und bringt einen Notengrad Verbesserung), die Rückmeldung ist verpflichtend.
- 8-seitige Ausführung (Format Springer LNCS) über eine Thematik in Zusammenhang mit einem Vortrag, wichtig ist die Einbettung in die Literatur (korrekte Zitate, nicht URLs), Themenauswahl
zufällig durch mich (ich wähle aus drei Vorschlägen die sie mir schicken einen aus), abzugeben als .pdf. Keinesfalls
soll hier der Vortrag zusammengefasst werden, sinnvollerweise wählen sie einen Teilaspekt des gewählten Vortrags aus und
bearbeiten diesen. In der Einleitung des Texts muss beschrieben werden inwiefern sich der Text (das Thema des Texts) vom Vortrag unterschiedet und in welcher Beziehung der Text zum Vortrag steht. Wenn sie sich thematisch unsicher sind, bitte besser mit mir vorher abklären.
- Abgabedatum: 15.10.2019
- LEHRAMT (1Std.)
- Teilnahme an mindestens 12 Terminen (Nachweis ueber Anwesenheitsliste), Teilnahme an jeweils
2 zusätzlichen Terminen bringt je einen Notengrad Verbesserung.
- Kurzzusammenfassung und Kritik/Rückmeldung an den Vortragenden (pro Termin ca. 1/2 - 1 Seite) fuer alle besuchten Termine, abzugeben als .txt
oder .doc gemeinsam mit der schriftlichen Arbeit (s.u.). Ersteres ist freiwillig (und bringt einen Notengrad Verbesserung), die Rückmeldung ist verpflichtend.
- Definition und Beschreibung eines Projekts, bei dem mit Schülern
eine Exkursion in eine der vorgestellten Institutionen und eine damit in Zusammenhang stehende informatische Projektarbeit, nach Möglichkeit
auch unter Einsatz von Softwaresystemen, durchgefuehrt werden soll (ca. 10
Seiten). Fuer ein solches Projekt ist die PLANUNG (in Form von Zeit- und Unterrichtseinheitenplanung) durchzufuehren, auch mit der PLANUNG der schulischer Vor- und Nachbereitung, Berücksichtigung von Lehrplaninahlten, Lehr- und Lernzielen, Vorraussetzungen bei SchülerInnen, u.s.w. Format: .pdf !!!!
- Abgabedatum: 15.10.2019
|