Department Home
Homepage of Andreas Uhl
Research and projects
Our University and Related Institutions
|
Lehrveranstaltungstermine/Abhaltungsorte
Datum | Zeit | Ort | Vortragender | Thema |
DI 7.3. | 8:30 | T01, J.H.str.2 | Andreas Uhl | Vorbesprechung |
Mo 20.3. | 16:15 | Conova Communications, Karolingerstr. 36A, 5020 Salzburg | Gerhard Haider (conova communications) | A: Vortrag ("Das conova Rechenzentrum und relevante Applikationen") mit Rechenzentrumsführung (Slides) |
Di 21.3. | 8:30 | T01, J.H.str.2 | | B: (Slides) |
Mo 27.3. | 16:15 | T01, J.H.str.2 | Jama Nateqi (Symptoma GmbH) | C: Machine und Deep Learning Ansätze in der Medizin (Slides) |
Di 28.3. | 8:30 | T01, J.H.str.2 | Stefan Krampe (TraffiCon - Traffic Consultants GmbH) | D: Mobilität 4.0 - neue Mobilitätsdienste im Kontext vernetztem & automatisierten Fahrens; Anforderungen aus Sicht der Informatik / Geoinformatik (Slides) |
Mo 3.4. | 16:15 | T01, J.H.str.2 | Roland Eichberger, Peter Meerwald-Stadler (Commend International GmbH) | E: Intercom: Integrierte Kommunikationslösungen (Slides) |
Di 4.4. | 8:30 | T01, J.H.str.2 | Thomas Göbl (Denuvo GmbH) | F: Denuvo - Content Security made in Salzburg (Slides) |
Mo 24.4. | 16:15 | T01, J.H.str.2 | Stefan deLorenzo, Stefan Jenisch (EMCO Ges.m.b.H) | G: Softwareentwicklung für numerisch gesteuerte Werkzeugmaschinen (Slides) |
Di 25.4. | 8:30 | T01, J.H.str.2 | Markus Biberacher (Research Austria Studio iSpace) | H: Geoinformatik als unterstützendes Werkzeug zur Simulation und Optimierung von Energiesystemen (Slides) |
Di 2.5. | 8:30 | T01, J.H.str.2 | Peter Wild (Tecan Austria GmbH) | I: Cell Imaging @ Tecan Austria (Slides) |
Mo 8.5. | 16:15 | T01, J.H.str.2 | Wolfgang Brauneis (e-Mundo GmbH) | J: Learning Agile Development by playing Games! (Slides) |
Di 9.5. | 8:30 | T01, J.H.str.2 | Markus Fischbacher (eurofunk Kappacher GmbH) | K: eCall im Kontext einer eurofunk Leitstelle (Slides) |
Mo 15.5. | 16:15 | T01, J.H.str.2 | Harald R. Raetzsch (Research to Market AG (R2M AG)) | L: Mission Critical Applications to Cloud
ArpaNet to Global Wireless Connectivity
Our world has changed! (Slides) |
Di 16.5. | 8:30 | T01, J.H.str.2 | Wolfgang Braunwieser (SBS Software Ges.m.b.H) | M: Das Geldautomatensystem in Österreich (Slides) |
Mo 22.5. | 16:15 | T01, J.H.str.2 | Matthias Heimbeck, Georg M. Sorst (FINDOLOGIC GmbH) | N: I Warum Software-Entwickler die besseren Unternehmer sind, II Personalisierte Suchergebnisse in Online-Shops mit Machine Learning (Slides) |
Di 23.5. | 8:30 | T01, J.H.str.2 | Thomas Kurz (Redlink GmbH) | O: Intelligente Chat-Bots (Slides) |
Mo 29.5. | 16:15 | T01, J.H.str.2 | Josef Ornetsmüller, Ulrike Walch | P: Webapp vs. Mobile App - gesammelte Berufserfahrungen Update II (Slides) |
Di 30.5. | 8:30 | T01, J.H.str.2 | Bernd Resch (University of Salzburg |
Department of Geoinformatics - Z_GIS) | Q: Von Virtuellen zu Realen Räumen - Geo-Information als Schlüssel für ein umfassendes Verständnis unserer Welt (Slides) |
Mo 12.6. | 16:15 | T01, J.H.str.2 | Henrik Binggl (Palfinger AG) | R: PALFINGER as a Software Development Company - Challenges, Projects and
Technologies (Slides) |
Di 13.6. | 8:30 | T01, J.H.str.2 | Stefan Huber (Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.) | S: Praktische und theoretische Informatik in der Automatisierungsindustrie (Slides) |
Mo 19.6. | 16:15 | T01, J.H.str.2 | Dominik Engel (FHS, Josef Ressel Labor Smart Grid Privacy & Security) | T: (Slides) Blockchain Technology: Private, Decentralized, Trustless Contracts |
Di 20.6. | 8:30 | T01, J.H.str.2 | Thomas Bergmüller (Authentic Vision GmbH) | U: (Slides) Challenges and Changes encountered with mobile product authentication in four years of image processing development |
Mo 26.6. | 16:15 | T01, J.H.str.2 | Thomas Danzl, Martin Aster (Orderman GmbH) | V: Android Inside - Unter der Haube des Betriebssystems (Slides) |
Di 27.6. | 8:30 | T01, J.H.str.2 | Heidi Seidl, Heinz Fröchlich (Raiffeisenverband Salzburg eGen) | W: Moderne Java-Entwicklung im Mainfraime Umfeld |
Di 27.6. | 9:45 | T01, J.H.str.2 | Andreas Uhl | Nachbesprechung |
Abschlussrichtlinen
- BACHELOR (1Std.)
- Teilnahme an mindestens 12 Terminen (Nachweis ueber Anwesenheitsliste). Teilnahme an jeweils
2 zusätzlichen Terminen bringt je einen Notengrad Verbesserung.
- Kurzzusammenfassung und Kritik/Rückmeldung an den Vortragenden (pro Termin ca. 1/2 - 1 Seite) fuer alle besuchten Termine, abzugeben als .txt. Ersteres ist freiwillig (und bringt einen Notengrad Verbesserung), die Rückmeldung ist verpflichtend.
- 8-seitige Ausführung (Format Springer LNCS) über eine Thematik in Zusammenhang mit einem Vortrag, wichtig ist die Einbettung in die Literatur (korrekte Zitate, nicht URLs), Themenauswahl
zufällig durch mich (ich wähle aus drei Vorschlägen die sie mir schicken einen aus), abzugeben als .pdf. Keinesfalls
soll hier der Vortrag zusammengefasst werden, sinnvollerweise wählen sie einen Teilaspekt des gewählten Vortrags aus und
bearbeiten diesen. In der Einleitung des Texts muss beschrieben werden inwiefern sich der Text (das Thema des Texts) vom Vortrag unterschiedet und in welcher Beziehung der Text zum Vortrag steht. Wenn sie sich thematisch unsicher sind, bitte besser mit mir vorher abklären.
- Abgabedatum: 15.10.2016
- LEHRAMT (1Std.)
- Teilnahme an mindestens 12 Terminen (Nachweis ueber Anwesenheitsliste), Teilnahme an jeweils
2 zusätzlichen Terminen bringt je einen Notengrad Verbesserung.
- Kurzzusammenfassung und Kritik/Rückmeldung an den Vortragenden (pro Termin ca. 1/2 - 1 Seite) fuer alle besuchten Termine, abzugeben als .txt. Ersteres ist freiwillig (und bringt einen Notengrad Verbesserung), die Rückmeldung ist verpflichtend.
- Definition und Beschreibung eines Projekts, bei dem mit Schülern
eine Exkursion in eine der vorgestellten Institutionen und eine damit in Zusammenhang stehende informatische Projektarbeit, nach Möglichkeit
auch unter Einsatz von Softwaresystemen, durchgefuehrt werden soll (ca. 10
Seiten). Fuer ein solches Projekt ist die PLANUNG (in Form von Zeit- und Unterrichtseinheitenplanung) durchzufuehren, auch mit der PLANUNG der schulischer Vor- und Nachbereitung, Berücksichtigung von Lehrplaninahlten, Lehr- und Lernzielen, Vorraussetzungen bei SchülerInnen, u.s.w. Format: .pdf !!!!
- Abgabedatum: 15.10.2016
|