Department Home
Homepage of Andreas Uhl
Research and projects
Our University and Related Institutions
|
Lehrveranstaltungstermine/Abhaltungsorte
Datum | Zeit | Ort | Vortragender | Thema |
Mo 3.3. | 16:15 | T02, J.H.str.2 | Andreas Uhl | Vorbesprechung |
Mo 10.3. | 16:15 | T02, J.H.str.2 | | A: (Slides) |
Di 11.3. | 8:30 | T02, J.H.str.2 | | B: (Slides) |
Mo 17.3. | 16:15 | T02, J.H.str.2 | | C: (Slides) |
Di 18.3. | 8:30 | T02, J.H.str.2 | | D: (Slides) |
Mo 24.3. | 16:15 | T02, J.H.str.2 | Michael Paul (WindRiver GmbH) | E: Boot Time Optimization (Slides) |
Di 25.3. | 8:30 | T02, J.H.str.2 | | F: (Slides) |
Mo 31.3. | 16:15 | T02, J.H.str.2 | Otmar Lendl (CERT.at) | G: Aktuelles zu Distributed Denial of Service Attacks im Internet (Slides) |
Di 1.4. | 8:30 | T02, J.H.str.2 | Hannes Graf (Skidata AG) | H: Komponenten basierte Entwicklung von Zugangssystemen mit OSGi (Slides) |
Mo 7.4. | 16:15 | T02, J.H.str.2 | Josef Ornetsmüller, Ulrike Walch (Yalablue) | I: Bauen Sie eine Webapp - Update:
Mögliche Ingredienzien (Slides) |
Di 8.4. | 8:30 | T02, J.H.str.2 | Klaus Holzapfel, Christian Bauregger (Denuvo GmbH) | J: Denuvo GmbH - Games & Software Copy Protection Solutions (Slides) |
Mo 28.4. | 16:15 | T02, J.H.str.2 | Harald R. Raetzsch (Research to Market AG (R2M AG)) | K: The Software Industry - Comparing Giants and StartUps in EU and US (Slides) |
Di 29.4. | 8:30 | T02, J.H.str.2 | Business Creation Center Salzburg (BCCS) und Josef Seibl (evSOLve OG) | L: BCCS Gründerinfo und Erfahrungen eines Informatik Startups (evSOLve OG) (Slides) |
Mo 5.5. | 16:15 | T02, J.H.str.2 | Thomas Bergmüller (Authentic Vision) | M: Is my product genuine? Check with the CIR-UniqueLabel (Slides) |
Di 6.5. | 8:30 | T02, J.H.str.2 | Peter Meerwald (bct electronic GmbH) | N: Hallo, Hallo?! Audio-Verarbeitung mit Embedded Linux (Slides) |
Mo 12.5. | 16:15 | T02, J.H.str.2 | Stefan Jenisch, Christian Klapf (EMCO Group) | O: CNC Steuerungsentwicklung (Slides) |
Di 14.5. | 8:30 | T02, J.H.str.2 | Peter Lackner (Univ. Salzburg) | P: Live science informatics (Slides) |
Mo 19.5. | 16:15 | T02, J.H.str.2 | Markus Salchegger (Accenture GmbH) | Q: Challenges in the Financial Services industry: How IT and Analytics can
make a difference (Slides) |
Di 20.5. | 8:30 | T02, J.H.str.2 | Markus Biberacher (Research Austria Studio iSpace) | R: Geoinformatik als unterstützendes Werkzeug zur Simulation und Optimierung von Energiesystemen (Slides) |
Mo 26.5. | 16:15 | T02, J.H.str.2 | Bernhard Rusch, Dietmar Rietsch (elements.at New MediaSolutions GmbH) | S: Scriptsprachen im Enterprise-Einsatz (Slides) |
Di 27.5. | 8:30 | T02, J.H.str.2 | Wolfgang Braunwieser (SBS) | T: Contactless & Mobile Technologies in the ATM (Slides) |
Mo 2.6. count: 29 | 16:15 | ACHTUNG: Vortrag mit Rechenzentrumsführung (Karolingerstr. 36A) !! | Gerhard Haider (conova communications) | U: Sicherheitsaspekte rund um den Rechenzentrumsbau (Slides) |
Di 3.6. | 8:30 | T02, J.H.str.2 | Michael Rödl (Wüstenrot Gruppe) | V: Scaled SCRUM - Einführung agiler Software Entwicklung in Unternehmen
mittlerer Größe (Slides) |
Do 5.6. count: 8 | 16:15 | ACHTUNG: Vortrag mit Rechenzentrumsführung (Karolingerstr. 36A) !! | Gerhard Haider (conova communications) | U: Sicherheitsaspekte rund um den Rechenzentrumsbau (Slides) |
Mo 16.6. | 16:15 | T02, J.H.str.2 | Martin Aster, Volker Gärtner, Christoph Rupprechter (Orderman GmbH) | W: Konzeptionierung und Implementierung eines
proprietären Funkprotokolls auf Embedded Linux (Slides) |
Di 17.6. | 8:30 | T02, J.H.str.2 | Wolfgang Brauneis, Kristian Marinkovic (e-mundo GmbH) | X: Learning Agile Development by playing
Games! (Slides) |
Mo 23.6. | 16:15 | T02, J.H.str.2 | Wolfgang Schmidt (Raiffeisenverband Salzburg eGen) | Y: Social Media &
Bankapplikationen (Slides) |
tr>
Di 24.6. | 8:30 | T02, J.H.str.2 | Stefan Krampe (TraffiCon - Traffic Consultants GmbH) | F: Intelligente Verkehrssysteme - Anwendungsbeispiele und Technologien (Slides) |
Mo 30.6. | 16:15 | T02, J.H.str.2 | Andreas Uhl | Nachbesprechung |
Abschlussrichtlinen
- BACHELOR (1Std.)
- Teilnahme an mindestens 12 Terminen (Nachweis ueber Anwesenheitsliste). Teilnahme an jeweils
2 zusätzlichen Terminen bringt je einen Notengrad Verbesserung.
- Kurzzusammenfassung und Kritik/Rückmeldung an den Vortragenden (pro Termin ca. 1/2 - 1 Seite) fuer alle besuchten Termine, abzugeben als .txt. Ersteres ist freiwillig (und bringt einen Notengrad Verbesserung), die Rückmeldung ist verpflichtend.
- 8-seitige Ausführung (Format Springer LNCS) über eine Thematik in Zusammenhang mit einem Vortrag, wichtig ist die Einbettung in die Literatur (korrekte Zitate, nicht URLs), Themenauswahl
zufällig durch mich (ich wähle aus drei Vorschlägen die sie mir schicken einen aus), abzugeben als .pdf. Keinesfalls
soll hier der Vortrag zusammengefasst werden, sinnvollerweise wählen sie einen Teilaspekt des gewählten Vortrags aus und
bearbeiten diesen. In der Einleitung des Texts muss beschrieben werden inwiefern sich der Text (das Thema des Texts) vom Vortrag unterschiedet und in welcher Beziehung der Text zum Vortrag steht. Wenn sie sich thematisch unsicher sind, bitte besser mit mir vorher abklären.
- Abgabedatum: 15.10.2014
- LEHRAMT (2Std.)
- Teilnahme an mindestens 14 Terminen (Nachweis ueber Anwesenheitsliste), Teilnahme an jeweils
2 zusätzlichen Terminen bringt je einen Notengrad Verbesserung.
- Kurzzusammenfassung und Kritik/Rückmeldung an den Vortragenden (pro Termin ca. 1/2 - 1 Seite) fuer alle besuchten Termine, abzugeben als .txt. Ersteres ist freiwillig (und bringt einen Notengrad Verbesserung), die Rückmeldung ist verpflichtend.
- Definition und Beschreibung eines Projekts, bei dem mit Schülern
eine Exkursion in eine der vorgestellten Institutionen und eine damit in Zusammenhang stehende informatische Projektarbeit, nach Möglichkeit
auch unter Einsatz von Softwaresystemen, durchgefuehrt werden soll (ca. 10
Seiten). Fuer ein solches Projekt ist die PLANUNG (in Form von Zeit- und Unterrichtseinheitenplanung) durchzufuehren, auch mit der PLANUNG der schulischer Vor- und Nachbereitung. Format: .pdf !!!!
- Abgabedatum: 15.10.2014
|