Department Home
Homepage of Andreas Uhl
Research and projects
Our University and Related Institutions
|
Punkte / Termin
Matr.Nr. | Blatt1 | Blatt2 | Blatt3 | Blatt4 | Blatt5 | Blatt6 | Blatt7 | Blatt8 | Blatt9 | Blatt10 | Blatt11 |
843 | 54555 | 3455 | |55|55|55 | | | | | | | | |
218 | 55555 | 4454 | |55|44|11 | | | | | | | | |
073 | 15555 | 3231 | |55|55|55 | | | | | | | | |
359 | 12121 | 1221 | |11|11|11 | | | | | | | | |
033 | 35155 | 5555 | |55|22|11 | | | | | | | | |
368 | 23212 | 1211 | |11|11|11 | | | | | | | | |
594 | 33211 | 1211 | |11|11|11 | | | | | | | | |
411 | 54523 | 3155 | |55|11|15 | | | | | | | | |
855 | 12111 | 1211 | |11|11|11 | | | | | | | | |
487 | 13113 | 1211 | |11|11|11 | | | | | | | | |
631 | 53221 | 4321 | |33|11|14 | | | | | | | | |
517 | 53514 | 1235 | |55|11|14 | | | | | | | | |
739 | 13115 | 1215 | |22|11|11 | | | | | | | | |
867 | 55555 | 5555 | |55|55|15 | | | | | | | | |
647 | 53535 | 3125 | |55|33|34 | | | | | | | | |
741 | 54535 | 4435 | |55|55|55 | | | | | | | | |
629 | 44532 | 1315 | |22|22|24 | | | | | | | | |
717 | 11111 | 1111 | |11|22|11 | | | | | | | | |
714 | | | | | | | | | | | |
689 | 12141 | 2311 | |11|11|11 | | | | | | | | |
010 | 43212 | 3325 | |55|11|15 | | | | | | | | |
218 | 53535 | 2115 | |55|33|11 | | | | | | | | |
099 | 53551 | 5555 | |55|22|11 | | | | | | | | |
800 | 53513 | 4315 | |55|55|55 | | | | | | | | |
773 | 53514 | 4135 | |33|11|11 | | | | | | | | |
896 | 54535 | 3225 | |55|11|15 | | | | | | | | |
824 | 53133 | 2311 | |11|11|11 | | | | | | | | |
798 | 53124 | 3311 | |11|11|11 | | | | | | | | |
049 | 32321 | 2111 | |11|11|11 | | | | | | | | |
825 | 22112 | 2211 | |22|22|11 | | | | | | | | |
288 | 54535 | 3555 | |55|55|55 | | | | | | | | |
492 | 34121 | 1214 | |44|22|11 | | | | | | | | |
Erklärungen
Zu jedem Termin gibt es einen Zahlencode, 1 Stelle pro Frage, Schulnoten 1-5 pro Frage, Anordnung ist aufsteigend in der
Aufgabennummer. Die Identifikation ist über die letzten drei/vier Stellen der Matrikelnummer möglich. Doppelt zählende Programmieraufgaben sind durch vertikale Striche von den anderen Aufgaben getrennt.
Notenschluessel: durchschnittliche Note über all PS-Aufgaben ist ausschlaggebend: Verpflichtung zur Teilnahme
Abschlusstest bei Durchschnittsnote schlechter als 3.5 und besser als 4.5, bei besserer Note Teilnahme freiwillig, bei schlechterer Note negative Beurteilung ohne Test. Beim (freiwilligen) Abschlusstest kann man sich maximal um einen Notengrad verbessern, dafür sind mehr als
70% der Testpunkte nötig für 4->3, mehr als 75% für 3->2 und mehr als 80% für 2-> 1. Aber auch eine Verschlechterung ist möglich.
|