Department Home
Homepage of Andreas Uhl
Research and projects
Our University and Related Institutions
|
Punkte / Termin
Matr.Nr. | Blatt1 | Blatt2 | Blatt3 | Blatt4 | Blatt5 | Blatt6 | Blatt7 | Blatt8 | Blatt9 | Blatt10 | Blatt11 |
437 | 221211 | 1111 | 1111 | 1111 | 11111 | 111 | 1311 | 1122 | 1111 | 2111 | 1111 |
854 | 341513 | | | | | | | | | | |
906 | 322222 | 1111 | 1511 | 1325 | 12231 | 112 | 5411 | 5312 | 3112 | 2452 | 5555 |
629 | 321411 | 1111 | 1111 | 3135 | 11111 | 111 | 2414 | 1221 | 4122 | 2244 | 5555 |
170 | 541524 | | | | | | | | | | |
348 | 342422 | 2223 | 1522 | 4455 | 44345 | 312 | 5421 | 1214 | 2122 | 3544 | 5555 |
899 | 311221 | 5444 | 1422 | 2455 | 44555 | 145 | 5411 | 1124 | 1332 | 2544 | 5555 |
218 | 555555 | | | | | | | | | | |
441 | 335312 | 2211 | 5311 | 1345 | 12313 | 412 | 1511 | 1133 | 3341 | 2411 | 5145 |
359 | 341423 | 5511 | 1322 | 3235 | 42451 | 111 | 3311 | 1134 | 2332 | 2541 | 1151 |
979 | 552424 | | | | | | | | | | |
723 | 231212 | 3311 | 3222 | 3145 | 33451 | 441 | 1411 | 1423 | 2212 | 4444 | 1142 |
7896 | 242313 | 5544 | 1524 | 3345 | 11255 | 232 | 5411 | 1114 | 2311 | 2244 | 5555 |
182 | 313524 | | | | | | | | | | |
116 | 342422 | | | | | | | | | | |
265 | 552512 | | | | | | | | | | |
216 | 455544 | | | | | | | | | | |
703 | 442523 | | | | | | | | | | |
3896 | 231411 | 2422 | 1111 | 1145 | 11251 | 222 | 3411 | 2333 | 3333 | 2242 | 1121 |
193 | 144555 | 5544 | | | | | | | | | |
813 | 221313 | 3323 | 1311 | 3545 | 11443 | 124 | 1411 | 2122 | 1222 | 1114 | 1215 |
630 | 444524 | 5542 | 5222 | 1245 | 14555 | 355 | 5425 | 5333 | 4314 | 2444 | 1332 |
867 | 555555 | 5555 | 3355 | 3355 | 51555 | 545 | 5324 | 5354 | 4122 | 3554 | 2442 |
741 | 454534 | 5555 | 1544 | 4455 | 55555 | 545 | 5324 | 3435 | 3332 | 4554 | 2334 |
414 | 342521 | 5522 | 1335 | 1355 | 15455 | 555 | 5425 | 3555 | 4245 | 2455 | 2555 |
717 | 351312 | | | | | | | | | | |
299 | 343422 | 4123 | 1235 | 2155 | 11551 | 311 | 4321 | 2334 | 3234 | 4444 | 2333 |
608 | 411512 | | | | | | | | | | |
108 | 312412 | 2311 | 5512 | 1135 | 11155 | 111 | 1311 | 1125 | 1331 | 2554 | 1121 |
623 | 344421 | 4444 | 4334 | 3555 | 13455 | 325 | 3415 | 2535 | 4444 | 2555 | 5555 |
769 | 242413 | 1111 | 1111 | 1115 | 11151 | 111 | 1324 | 1111 | 1112 | 1241 | 1111 |
218 | 555555 | 5555 | | | | | | | | | |
627 | 555255 | | | | | | | | | | |
506 | 245523 | 5533 | 4115 | 5553 | 15551 | 511 | 5521 | 1345 | 4433 | 1553 | 1143 |
879 | 443512 | | | | | | | | | | |
061 | 321212 | | | | | | | | | | |
751 | 314311 | 5544 | 1515 | 1355 | 54555 | 214 | 5555 | 5425 | 2333 | 2515 | 1534 |
Erklärungen
Zu jedem Termin gibt es einen Zahlencode, 1 Stelle pro Frage, Schulnoten 1-5 pro Frage, Anordnung ist aufsteigend in der
Aufgabennummer. Die Identifikation ist über die letzten drei/vier Stellen der Matrikelnummer möglich.
Notenschluessel: durchschnittliche Note über all PS-Aufgaben ist ausschlaggebend: 1.0 - 1.49: Sehr gut; 1.5 - 2.29: Gut; 2.3 - 3.19: Befriedigend; 3.2 - 3.79: Genügend; 3.8 - 4.29: Qualifiziert zur Teilnahme
Abschlusstest. Beim Abschlusstest kann man sich maximal um einen Notengrad verbessern (bzw. ein Genügend erreichen in der letzten Kategorie), dafür sind mehr als 60% der Testpunkte erforderlich in der letzten
Kategorie, mehr als 70% für 4->3, mehr als 75% für 3->2 und mehr als 80% für 2-> 1.
|