Datum | Zeit | Ort | Vortragender | Thema |
Di 3.3. | 17:15 | T02, J.H.str.2 | Andreas Uhl | Vorbesprechung |
Mo 23.3. | 9:15 - 10:45 | Computerraum des psycholinguistischen Labors, Mühlbacherhofweg 6, 1. Stock | Ewald Ehtreiber | Bearbeitung von Textkorpora in der Linguistik I |
Mo 23.3. | 11:00 - 12:30 | Computerraum des psycholinguistischen Labors, Mühlbacherhofweg 6, 1. Stock | Ewald Ehtreiber | Bearbeitung von Textkorpora in der Linguistik II |
Mo 30.3. | 9:15 - 10:45 | Übungslabor NaWi (Erdgeschoss, nach den Hörsälen neben dem Ausstellungraum, H34FE0004) | Georg Pfligersdorffer | Biologie inter@ktiv I |
Mo 30.3. | 11:00 - 12:30 | Übungslabor NaWi (Erdgeschoss, nach den Hörsälen neben dem Ausstellungraum, H34FE0004) | Georg Pfligersdorffer | Biologie inter@ktiv II |
Mo 20.4. | 9:00 - 10:30 | EDV-Raum, Kapitelgasse 6, Erdgeschoss (gleich neben Stiege 9, Aufgang Vizerektorat | Alexandra Jekel, Richard Posch | eLearning in Aus- und Weiterbildung I |
Mo 20.4. | 11:00 - 12:30 | EDV-Raum, Kapitelgasse 6, Erdgeschoss (gleich neben Stiege 9, Aufgang Vizerektorat | Alexandra Jekel, Richard Posch | eLearning in Aus- und Weiterbildung II |
FR 24.4. | 8:30 -10:00 | FB Anglistik, Akademiestr. 24. 2. Stock, HS 351 | Martin Kaltenbacher | [KRANKHEITSHALBER ENTFALLEN] |
Mo 27.4. | 9:00 - 10:30 | SE 208 (GESWI, Rudolfskai 42, 2. Stock Altbau) | Ewald Hiebl | geschichte online - Geschichte, EDV, Neue Medien I |
Mo 27.4. | 11:00 - 12:30 | SE 208 (GESWI, Rudolfskai 42, 2. Stock Altbau) | Ewald Hiebl | geschichte online - Geschichte, EDV, Neue Medien II |
Do 7.5. | 16:00 - 17:30 | Mozarteum, mediaLab, Mirabellpl. 1, 1. Untergeschoß | Robert Wolff | PLING & BYTE - musik und computer, ein kreatives Paar ? I |
FR 8.5. | 8:30 -10:00 | FB Anglistik, Akademiestr. 24. 2. Stock, HS 351 | Martin Kaltenbacher | Learning English from Virtual Speakers |
Do 14.5. | 16:00 - 17:30 | Mozarteum, mediaLab, Mirabellpl. 1, 1. Untergeschoß | Robert Wolff | PLING & BYTE - musik und computer, ein kreatives paar ? II |
Mo 25.5. | 9:00 - 10:30 | Raum 2.052, FB Psychologie (NaWi), Hellbrunnerstr.34 | Walter R. Gruber | EEG Daten Abnahme und Vorverarbeitung |
Do 28.5. | 16:00 - 17:30 | Raum 1.044 (Computerraum Math.), FB Mathematik (NaWi), Hellbrunnerstr.34 | Karl Josef Fuchs | Funktionales
Denken mit CAS I |
Do 4.6. | 16:00 - 17:30 | HS 433, NaWi Hellbrunnerstr.34 | Alfons Koller | Geo-Browser, virtuelle Globen und Web-GIS im Unterrichtseinsatz I |
Fr 5.6. | 8:30 - 10:00 | Raum 2.052, FB Psychologie (NaWi), Hellbrunnerstr.34 | Walter R. Gruber | EEG Datenanalyse mit MatLab |
Mo 15.6. | 9:15 - 10:45 | Schlossallee 49, 5400 Hallein/Rif, S49W Weiherhaus Rif, Labor 2, Lageplan | Jürgen Pfusterschmied | Komplexe Bewegungsanalyse in der Sportwissenschaft I |
Mo 15.6. | 11:00 - 12:30 | Schlossallee 49, 5400 Hallein/Rif, S49W Weiherhaus Rif, Labor 2, Lageplan | Jürgen Pfusterschmied | Komplexe Bewegungsanalyse in der Sportwissenschaft II |
Do 18.6. | 16:00 - 17:30 | HS 432, NaWi Hellbrunnerstr.34 | Alfons Koller | Geo-Browser, virtuelle Globen und Web-GIS im Unterrichtseinsatz II |
Do 25.6. | 16:00 - 17:30 | Raum 1.044 (Computerraum Math.), FB Mathematik (NaWi), Hellbrunnerstr.34 | Karl Josef Fuchs | Funktionales
Denken mit CAS II |
Di 30.6. | 9:30 | T02, J.H.str.2 | Andreas Uhl | Nachbesprechung |